Automatische Montagemaschine für PTFE-Gartenwasserschläuche
Marke: Benfa
Herkunftsland: China
Technische Unterstützung: Langlebig
Anwendung: *Sanitärschlauch *Teflonschlauch *Hydraulikschlauch *Hochdruckdraht/Gummi/Ölschlauch *SS-Drahthülse *Klimaschlauch für Auto *Auto- und Motor-Gummischlauch *Sprüher-Gummischlauch
Ptfe Gartenwasser Schlauchenden Montage Lecktester Maschine,ptfe flexibler Schlauch Crimper
3 in 1,assembly,crimp,testing machine
Laden Sie
Greenland Benfa technology ptfe gartenwasser schlauchenden montage lecktester maschine,ptfe flexibler schlauch crimper
Haupt Feature:
Greenland Benfa technology ptfe garten wasser schlauchenden montage lecktester maschine
Stabiler Druck und einfache Einstellung.
Hohe Automatik und Geschwindigkeit, Annahme Touch Bremsen Weg。
Wind kühlt den Hydrauliköl, stabilen Druck.
Crimper schön aussehend, Crimper dimensioniert stabil und kontrollierbar。
Digitale Anzeige, zeigt den Druck, die Produktion und die Temperatur an
Spezifikationen:
Typ | Stromspannung | Leistung | Luft Druck | Arbeiten Frequenz | Messung | Gewicht | Funktion |
BFZT-A | 220V | 500w | 0,3–0,5 MPa | 75root/min | 800×600×1400mm | 100kg | Zusammenbauen Hülse |
BFZX-A | 220V | 1000w | 0,3–0,5 MPa | 80root/min | 900×780×1200mm | 170kg | Montieren Kern & Mutter |
BFZP-X | 220V | 1500 W | 0,3–0,5 MPa | 45root/min | 1200×1100×1450mm | 420kg | Montieren Hülse & Kern & Mutter |
BFZP-X1 | 220V | 1500 W | 0,3–0,5 MPa | 46root/min | 1200x1100×1450mm | 420kg | Montieren Hülse & Kern & Mutter |
BFZP-X2 | 220V | 1500 W | 0,3–0,5 MPa | 47root/min | 1200×1100×1450mm | 420kg | Montieren Hülse & Kern & Mutter |
BFZP-X3 | 220V | 3000w | 0,3–0,5 MPa | 12root/min | 1800x1065×1800mm | 750kg | Montieren Hülse & Kern & Mutter |
BFZP-X4 | 220V | 3000w | 0,3–0,5 MPa | 12root/min | 2000×1150×1871mm | 800kg | Montieren Hülse & Kern & Mutter |
BFZP-X5 | 220V | 6000w | 0,3–0,5 MPa | 12root/min | 2000x1734x1700mm | 1300kg | Zusammenbauen Hülse & Kern & Crimp |
BFZP-B | 220V | 1500 W | 0,3–0,5 MPa | 45root/min | 1200× 1100×1450mm | 210kg | Montieren Hülse & Kern & Mutter |
BFZP-C | 220V | 500W | 0,3–0,5 MPa | 45root/min | 68O×520×109Bmm | 141 kg | Montieren Hülse & Kern & Mutter |
BFZP-D | 220V | 0,3–0,5 MPa | 25root/min | 412×405×312mm | 35kg | Montieren Hülse & Kern & Mutter | |
BFZP-D1 | 220V | 0,3–0,5 MPa | 25root/min | 720×500× 450mm | 57kg | Montieren Hülse & Kern & Mutter | |
BFJYZX-A | 220V | 0,3–0,5 MPa | 25root/min | 730×520×747mm | 48kg | Montieren Hülse & Kern & Mutter | |
BFCX-A | 220V | 0,3–0,5 MPa | 25root/min | 326×240×260mm | 15kg | Montieren Hülse & Kern & Mutter | |
BFOz-A | 220V | 500W | 0,3–0,5 MPa | 35root/min | 2000x1500×1808mm | 1000kg | Zusammenbauen Unterlegscheibe |
Anwendungen: