Hochgeschwindigkeits-Flechtmaschine für flexible Drahtschläuche
Marke: Benfa
Herkunftsland: China
Technische Unterstützung: Langlebig
Anwendung: Sanitär-, Kabel-, Auto- und Motorschlauchindustrie, Hochdruckschlauchindustrie,
Träger pro Deck: 16,20,32,36,48
Geflochtener Schlauch-Außendurchmesser: 16,20,32,36,48mm
Grönland Benfa Technologie Hochgeschwindigkeit Flexibel Draht Schlauch Flechtmaschine
flexible Schlauch Flechtmaschine,High Speed Flechtmaschine,High Speed Schlauch Flechtmaschine,High Speed Draht Flechtmaschine
1, Automatisch und schnelle Geschwindigkeit.
2, Vollständige Abdeckung reduziert Lärm
3, Einfach zu Bedienung
4, weniger Arbeitskosten, eine Person kann 10 Maschinen gemeinsam beobachten.
Laden Sie
Grönland Benfa Technologie Hochgeschwindigkeit Flexibel Draht Schlauch Flechtmaschine
flexible Schlauch Flechtmaschine,High Speed Flechtmaschine,High Speed Schlauch Flechtmaschine,High Speed Draht Flechtmaschine
Haupt Feature:
Grönland Benfa Technologie Hochgeschwindigkeit Flexibel Draht Schlauch Flechtmaschine
flexible Schlauch Flechtmaschine,High Speed Flechtmaschine,High Speed Schlauch Flechtmaschine,High Speed Draht Flechtmaschine
Es klingt so, als die Greenland Benfa Technologie Hochgeschwindigkeits Flexible Draht Schlauch Flechtmaschine beeindruckende Funktionen bietet, wie
Hochgeschwindigkeits,
Automatische Anpassungen,
Effiziente Produktion.
Die Geräuscharmut und einfache Wartung machen es benutzerfreundlich.
Anpassungsoptionen fügen Flexibilität hinzu, um spezifische Kundenbedürfnisse zu erfüllen.
Spezifikationen:
Grönland Benfa Technologie Hochgeschwindigkeit Flexibel Draht Schlauch Flechtmaschine
flexible Schlauch Flechtmaschine,High Speed Flechtmaschine,High Speed Schlauch Flechtmaschine,High Speed Draht Flechtmaschine
Typ | Träger pro Deck | Träger Geschwindigkeit [RPM] | Flechten Maschine Leistung | abholen Motor Leistung | Flechten Pitch Aufbau | Träger Spannung | geflochten Schlauch OD | Gewicht |
BFB16L-140CFS | 16 | 55 U/min (maximal) | 1,5 kW*2 | 0,75 kW | elektronischer Parametersatz | 0,4 kg-5,0 kg | ≤16mm | 300kg |
BFB20L_140B | 20 | 45 U/min (maximal) | 1,5 kW | mechanisch variabler Geschwindigkeits Antrieb | 0,4 kg-5,0 kg | ≤20mm | 350kg | |
BFB20L_140B II | 20 | 45 U/min (maximal) | 1,5 kW | mechanisch variabler Geschwindigkeits Antrieb | 0,4 kg-5,0 kg | ≤20mm | 350kg | |
BFB20L-140BF | 20 | 45 U/min (maximal) | 1,5 kW | mechanisch variabler Geschwindigkeits Antrieb | 0,4 kg-5,0 kg | ≤20mm | 350kg | |
BFB20L-140CF | 20 | 44 U/min (maximal) | 1,5 kW | 0,55 kW | elektronischer Parametersatz | 0,4 kg-5,0 kg | ≤20mm | 350kg |
BFB24L-140CFS | 24 | 42 U/min (maximal) | 1,5 kW*2 | 0,55 kW | elektronischer Parametersatz | 0,4 kg-5,0 kg | ≤24mm | 580kg |
BFB24L-140AF | 24 | 37 U/min (maximal) | 1,5 kW | mechanisch variabler Geschwindigkeits Antrieb | 0,4 kg-5,0 kg | ≤24mm | 380kg | |
BFB24L-140AF II | 24 | 37 U/min (maximal) | 1,5 kW | mechanisch variabler Geschwindigkeits Antrieb | 0,4 kg-5,0 kg | ≤24mm | 380kg | |
BFB24L-140B | 24 | 37 U/min (maximal) | 1,5 kW | mechanisch variabler Geschwindigkeits Antrieb | 0,4 kg-5,0 kg | ≤24mm | 380kg | |
BFB24L-140B II | 24 | 37 U/min (maximal) | 1,5 kW | mechanisch variabler Geschwindigkeits Antrieb | 0,4 kg-5,0 kg | ≤24mm | 380kg | |
BFB24L-140BF | 24 | 37 U/min (maximal) | 1,5 kW | mechanisch variabler Geschwindigkeits Antrieb | 0,4 kg-5,0 kg | ≤24mm | 380kg | |
BFB24L-140CF | 24 | 42 U/min (maximal) | 1,5 kW | 0,55 kW | elektronischer Parametersatz | 0,4 kg-5,0 kg | ≤24mm | 380kg |
BFB20L+24L-140CFS I | 24 | 37 U/min (maximal) | 1,5 kW*2 | 0,75 kW | elektronischer Parametersatz | 0,4 kg-5,0 kg | ≤24mm | 700kg |
BFB24L+24L-140CFS I | 24 | 37 U/min (maximal) | 1,5 kW*2 | 0,75 kW | elektronischer Parametersatz | 0,4 kg-5,0 kg | ≤24mm | 700kg |
BFB24L-140CS | 24 | 37 U/min (maximal) | 1,5 kW*2 | 0,55 kW | elektronischer Parametersatz | 0,4 kg-5,0 kg | ≤24mm | 630kg |
BFB24L-140D | 24 | 37 U/min (maximal) | 1,5 kW | mechanisch variabler Geschwindigkeits Antrieb | 0,4 kg-5,0 kg | ≤24mm | 380kg | |
BFB24L-140DI | 24 | 37 U/min (maximal) | 1,5xB | mechanisch variabler Geschwindigkeits Antrieb | 0,4 kg-5,0 kg | ≤24mm | 380kg | |
BFB32L-140A | 32 | 28 U/min (maximal) | 2 2KW | mechanisch variabler Geschwindigkeits Antrieb | 0,4 kg-5,0 kg | ≤32mm | 430kg | |
BFB32-140B | 32 | 28 U/min (maximal) | 2 2KW | mechanisch variabler Geschwindigkeits Antrieb | 0,4 kg-5,0 kg | ≤32mm | 430kg | |
BFB32L-140CF | 32 | 28 U/min (maximal) | 2,2 kW | 0,75 kW | ectronic parameter set | 0,4 kg-5,0 kg | ≤32mm | 430kg |
BFB36L-140AF | 36 | 29 U/min (maximal) | 2,2 kW | mechanisch variabler Geschwindigkeits Antrieb | 0,4 kg-5,0 kg | ≤36mm | 520kg | |
BFB36L-140B | 36 | 29 U/min (maximal) | 2,2 kW | mechanisch variabler Geschwindigkeits Antrieb | 0,4 kg-5,0 kg | ≤36mm | 520kg | |
BFB36L-140BF | 36 | 29 U/min (maximal) | 2 2xw | mechanisch variabler Geschwindigkeits Antrieb | 0,4 kg-5,0 kg | ≤36mm | 520kg | |
BFB36L-140CF | 36 | 29 U/min (maximal) | 2,2 kW | 0,75 kW | elektronischer Parametersatz | 0,4 kg-5,0 kg | ≤36mm | 520kg |
BFB36L-140D | 36 | 29 U/min (maximal) | 3,0 kW | mechanisch variabler Geschwindigkeits Antrieb | 0,4 kg-5,0 kg | ≤36mm | 520kg | |
BFB48L-140B | 48 | 25 U/min (maximal) | 3,0 kW | mechanisch variabler Geschwindigkeits Antrieb | 0,4 kg-5,0 kg | ≤48mm | 550kg | |
BFB48L-140CF | 48 | 25 U/min (maximal) | 3,0 kW | 0,75 kW | elektronischer Parametersatz | 0,4 kg-5,0 kg | ≤48mm | 550kg |
Anwendungen:
Grönland Benfa Technologie Hochgeschwindigkeit Flexibel Draht Schlauch Flechtmaschine
weitverbreitet in verschiedenen Branchen,wie Sanitärschlauch , Hochdruckdraht/Gummi/olienschlauch, Teflonschlauch,
SS Draht Hülse, Klimaanlage Schlauch , Auto und Motor Gummischlauch, Spritzgerät Gummischlauch usw.
Produkt Detail:
Grönland Benfa Technologie Schlauch Flechtmaschine Details wie unten Fotos:
Beschreibung:
Greenland Benfa Technologie Schlauch Flechtmaschine140L:mit Horn Getriebe OD140mm,geeignet für Spule OD ≤ 82mm
Grönland Benfa Technologie Hochgeschwindigkeit Flexibel Draht Schlauch Flechtmaschine
flexible Schlauch Flechtmaschine,High Speed Flechtmaschine,High Speed Schlauch Flechtmaschine,High Speed Draht Flechtmaschine
Träger per deck | Spulendimension |
8-96 | 80×28×277mm |
Träger speed [RPM] | Spulenkapazität |
20-55 | 130 cm3-360 cm3 |
**Grönland Benfa's 140L Serie Vertikal Schlauch Flechtmaschine:**
Vorstellung der Greenland Benfa Technologie Hochgeschwindigkeits Flexible Draht Schlauch Flechtmaschine, eine innovative Lösung an der Spitze der Flexiblen Schlauchherstellung.
Diese Hochgeschwindigkeits-Flechtmaschine ist für Effizienz, Sicherheit, und einfache Bedienung, entwickelt, um die wichtigsten Herausforderungen in der Branche zu bewältigen.
Die automatischen und schnellen Funktionen dieser Maschine heben sie auseinander und gewährleisten einen rationalisierten Produktionsprozess. Entscheidend, dass sie integrierte intelligente Technologie
stoppt die Maschine automatisch und löst Alarme aus, wenn Probleme wie gebrochener Draht, Erschöpfung des Drahtes, oder das Fehlen von Schläuchen auftreten oder Gummiblatt.
Dieser robuste Sicherheitsmechanismus unterstreicht sein Engagement für die Aufrechterhaltung einer sicheren und gefahrenfreien Arbeitsumgebung.
Um ihre Sicherheitsmerkmale zu ergänzen verfügt die Maschine über ein vollständig abgedecktes Design, das auf Geräuschreduzierung abzielt. Umfangreiche Tests haben bestätigt, dass der Geräuschpegel niedrig ist as 78dB für
Das geschlossene Geflecht. Der Einbau von geräusch- und stoßabsorbierenden Elementen trägt weiter zu einem ruhigeren und komfortableren Betriebsklima bei.
Einfache Bedienung ist ein herausragendes Merkmal, insbesondere im Kontext steigender Arbeitskosten und der Herausforderungen bei der Suche erfahrener Mitarbeiter.
Die Greenland Benfa Technologie Hochgeschwindigkeits Flexible Drahtschlauch Flechtmaschine ist auf Benutzerfreundlichkeit konzipiert und ermöglicht einem einzelnen Bediener die effektive Überwachung % 3b
und 8-10 Maschinen gleichzeitig verwalten. Diese Effizienz ist ein wertvolles Gut auf dem aktuellen Arbeitsmarkt.
Die Produktionskapazität der Maschine ist ein wichtiges Highlight, um den Anforderungen einer dynamischen Industrie zu entsprechen. Die Träger pro Deck reichen von 8 bis 96, bietet Flexibilität bis
sind für verschiedene Produktionsmaßstäbe geeignet. Die Spulenabmessungen von 80×28×277mm, Trägergeschwindigkeit reichen von 20 bis 55 RPM,
und eine Spulenkapazität von 130 cm bis 360 cm tragen zur Anpassungsfähigkeit und Effizienz der Maschine bei.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Greenland-Benfa-Technologie Hochgeschwindigkeits-Flexible Draht-Schlauchflechtmaschine einen bedeutenden Fortschritt in der vertikalen Schlauchflecht-Technologie darstellt.
Seine automatischen Funktionen, betonen die Sicherheit, geräuscharmen Betrieb, benutzerfreundliches Design, und hohe Produktionskapazität machen einen Zuverlässigen und innovative Lösung
im Bereich der flexiblen Schlauchherstellung.